Тарифы и цены на трансфер в Милане. Предоставленные на сайте тарифы на трансфер в Милане актуальны на весь 2025 год.
Свяжитесь с нами, чтобы получить больше информации и забронировать трансфер в Милане.
Популярные направления
Направление | Цена Mercedes E-classe (1-4 человек) | Цена Mercedes V-classe (1-7 человек) | Цена Mercedes S-classe (1-3 человек) | Цена Mercedes Sprinter (1-10 человек) |
---|---|---|---|---|
Аэропорт Мальпенса — Милан город | €100 | €120 | €150 | €220 |
Аэропорт Бергамо — Милан город | €110 | €130 | €160 | €230 |
Аэропорт Мальпенса — аэропорт Бергамо (Orio al Serio) | €160 | €170 | €250 | €300 |
Аэропорт Мальпенса — аэропорт Линате | €130 | €140 | €170 | €250 |
Милан Мальпенса аэропорт — Алассио (Alassio) | €500 | €550 | €700 | €810 |
Милан Мальпенса аэропорт — Белладжио (Bellaggio) | €180 | €220 | €250 | €300 |
Милан Мальпенса аэропорт — Болонья (Bologna) | €500 | €550 | €700 | €810 |
Милан Мальпенса аэропорт — Брешиа (Brescia) | €270 | €300 | €350 | €400 |
Милан Мальпенса аэропорт — Венеция (Venezia) | €600 | €660 | €780 | €900 |
Милан Мальпенса аэропорт — Верона (Verona) | €400 | €440 | €520 | €600 |
Милан Мальпенса аэропорт – Гардоне Ривьера (Gardone Riviera) | €350 | €380 | €455 | €220 |
Милан — Гардаленд (Gardalend) парк развлечений (трансфер с ожиданием 7 часов) | €370 | €410 | €420 | €525 |
Милан Мальпенса аэропорт — Генуя (Genova) | €380 | €420 | €500 | €600 |
Бергамо аэропорт — Генуя (Genova) | €420 | €460 | €550 | €640 |
Милан Мальпенса аэропорт — Канны (Cannes) | €790 | €870 | €1050 | €1200 |
Милан Мальпенса аэропорт — Комо (Como) | €130 | €150 | €180 | €240 |
Милан Мальпенса аэропорт — Ла Специя (La Spezia) | €550 | €600 | €720 | €830 |
Аэропорт Мальпенса — аэропорт Ливорно | €700 | €770 | €900 | €1050 |
Милан — Ловере (Lovere) | €220 | €260 | €280 | €300 |
Милан Мальпенса аэропорт — Лугано (Lugano) | €160 | €180 | €250 | €300 |
Милан Мальпенса аэропорт — Менаджо (Menaggio) | €160 | €180 | €250 | €300 |
Милан Мальпенса аэропорт — Мерано (Merano) | €700 | €770 | €910 | €1050 |
Милан Мальпенса аэропорт — озеро Мольвено (lago Molveno) | €600 | €660 | €780 | €900 |
Милан Мальпенса аэропорт — Монтероссо (Monterosso al Mare) | €600 | €660 | €780 | €900 |
Милан Мальпенса аэропорт — Ницца (Nice) | €700 | €770 | €900 | €1050 |
Милан — Новара (Novara) | €100 | €120 | €150 | €200 |
Милан Мальпенса аэропорт — Парма (Parma) | €350 | €390 | €470 | €540 |
Милан Мальпенса аэропорт — Пескиера дель Гарда (Peschiera del Garda) | €350 | €390 | €470 | €540 |
Милан Мальпенса аэропорт — Пиза (Pisa) | €660 | €720 | €860 | €990 |
Милан Мальпенса аэропорт — Портофино (Portofino) | €500 | €550 | €650 | €800 |
Милан Мальпенса аэропорт — Рапалло (Rapallo) | €420 | €460 | €550 | €650 |
Милан Мальпенса аэропорт — Римини (Rimini) | €780 | €850 | €1020 | €1170 |
Милан Мальпенса аэропорт — Рива дель Гарда (Riva del Garda) | €500 | €550 | €650 | €750 |
Милан Мальпенса аэропорт — Савона (Savona) | €420 | €460 | €550 | €630 |
Милан Мальпенса аэропорт — Сан Ремо (San Remo) | €600 | €660 | €780 | €900 |
Милан Мальпенса аэропорт — Сирмионе (Sirmione) | €350 | €390 | €470 | €540 |
Милан Мальпенса аэропорт — Стреза (Stresa) | €120 | €140 | €160 | €220 |
Милан Мальпенса аэропорт — Турин (Torino) | €280 | €310 | €360 | €420 |
Милан Мальпенса аэропорт — Флоренция (Firenze) | €700 | €770 | €910 | €1050 |
Милан Мальпенса аэропорт — Форте деи Марми ( Forte dei Marmi) | €600 | €660 | €780 | €900 |
Милан Мальпенса аэропорт — Фьера Ро Милано (Fiera Milano Rho) | €100 | €120 | €150 | €200 |
Стоимость услуг автомобиля с водителем в Милане
Автомобили | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Цена € |
---|---|---|---|---|
Эконом Sedan![]() ![]() | 3 | 3 | 80€ | |
Эконом Mercedes E Class![]() ![]() | 3 | 3 | v | 90€ |
Бизнес Mercedes S Class![]() ![]() | 3 | 3 | v | 120€ |
Бизнес Mercedes V Class![]() ![]() | 7 | 7 | v | 100€ |
Минивен Mercedes Sprinter![]() ![]() | 10 | 11 | v | 130€ |
Микроавтобус Mercedes Sprinter![]() ![]() | 16 | 16 | v | 160€ |